development team
スイス外資のドイツ支社でシステムエンジニアとして業務システム、Webシステム、モバイルアプリを開発。2014年に帰国後、株式会社グルーネとインドネシアの2つの開発拠点を設立。著書:AI教養で差をつける ビジネスパーソン必読の基礎知識
2006年自社webサービスを提供する株式会社Mfroに入社、2017年同社取締役に就任。入社以降一貫して新規事業(自社サービス)の開拓を行いつつ各職種(インフラ・開発エンジニア、サービス企画・運用、ソリューション営業)を経験。2019年9月Mfro取締役を退任しGrune AI Technologies取締役就任。
インドネシア理系トップのバンドン工科大学を卒業後、東北大学工学部研究科 ナノーメカニクス専攻: 修士過程、東北大学工学部研究科 知能デバイス材料学専攻 : 博士過程を終了。インドネシアの開発メンバーのマネジメントと現地国立大学などの教育機関との連携を担当。
30カ国50以上の拠点を持つスイス外資のソフトウェア会社の取締役。2016年に代表の山下とともに共同で株式会社Grune AI Technologiesを設立、現在はスイスとスペインに拠点を置き、AI戦略・グローバル戦略を担当。
PM兼SEとして仕様策定、設計、プロジェクトおよびメンバーの管理を担当。高いプロジェクトマネジメントスキルで国際チームを取りまとめる。
PM兼SEとしてプロジェクトおよびメンバーの管理を担当。コンサルタントとして培った提案力・分析能力を活かし、安定感のあるプロジェクトマネジメントを行う。
PMとしてプロジェクトおよびメンバーの管理を担当。人材教育業界でのマネジメント経験とプログラミングスキルを駆使し、チームの生産性向上に貢献する。
PM兼SEとして仕様策定、設計、プロジェクトおよびメンバーの管理を担当。ソフトウェア開発の知識と高い課題解決能力でプロジェクト推進に貢献する。
PM兼SEとして仕様策定、設計、プロジェクトおよびメンバーの管理を担当。丁寧なプロジェクトマネジメントで安定したアウトプットを実現する。
PM兼SEとして仕様策定、設計、プロジェクトおよびメンバーの管理を担当。ビジネスと技術の融合を実現を心がけ、柔軟かつ細やかな提案を行う。
Webプロモーションおよびディレクションを担当。ライターとしての経験とコミュニケーション能力を活かし、お客様の目線に立った提案・分析を行う。
JavaScript (jQuery, Vue.js, Node.js, React.js, Express.js, InfoVis Jit.js, D3.js, Grunt, Gulp, Inertia.js), Angular.js, Nuxt.js, Next.js, React Native, Dart (Flutter), PHP(Laravel, Codeignitier), WordPress, HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Linux (RedHat), Database(SQL, MySQL, PostgreSQL), Rest API, Trpc, GraphQL, Git, Docker, QA (Cypress)
JavaScript (jQuery, Vue.js, Node.js, React.js, Express.js, Fabric.js, Inertia.js), Nuxt.js, Next.js, PHP(Laravel, Codeignitier), Database (SQL, MySQL, PostgreSQL), Wordpress, EC-Cube, Magento, Woocommerce, Prestashop, Dart (Flutter), React Native, HTML5, CSS3(SASS, SCSS, Bootstrap), TailwindCSS, Cocos2D, Git, CI/CD (Pipeline), Docker, QA (Cypress, Jest), Photoshop, Adobe XD, Figma
JavaScript (jQuery,Vue.js, Angular, React.js), Nuxt.js, Next.js, Typescript, Express.js, PHP(Laravel,Codeignitier), Dart (Flutter),HTML5, CSS3(Bootstrap, Sass, SCSS), Ionic, C, C++, Database(SQLite, MySQL), Rest API, Trpc, GraphQLGit, CI/CD(pipeline), Docker, QA (Cypress)
JavaScript (Typescript, jQuery,Vue.js, React.js, Inertia.js, Express.js), Nuxt.js, Next.js, React Native, PHP(Laravel, Livewire), Dart (Flutter), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Rest API, GraphQL, Trpc, Database(MySQL), Git, Docker, QA (Cypress)
JavaScript (Typescript, jQuery, Vue.js, React.js, Node.js), Nuxt.js, Next.js, Python, PHP(Laravel), React Native, HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Swift, C#, Objective C, Linux, Database(MySQL, PostgreSQL), Rest API, GraphQL, Unity, Git, Docker.
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js), Typescript, Nuxt.js, Next.js, Express.js, Angular.js, PHP(Laravel, Codeignitier), WordPress, HTML5, CSS3(SASS, SCSS, Bootstrap), Python (Djanggo), Mobile Apps (Swift, Kotlin), Database (SQL, MySQL), Rest API, GraphQL, Git, CI/CD (Pipeline), Cypress, Docker, Figma.
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js), Typescript, Nuxt.js, Next.js, Express.js, PHP(Laravel), HTML5, CSS(Bootstrap, SCSS, Tailwind), Database (SQL, MySQL), Git, Docker
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js), Typescript, Nuxt.js, Next.js, Express.js, PHP(Laravel), Wordpress, Movable Type, Dart (Flutter), HTML5, CSS(Bootstrap, SCSS, Tailwind), Database (SQL, MySQL), Git, Docker
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js, Node.js), Typescript (Prisma ORM, Zod), Nuxt.js, Next.js, Express.js, PHP(Laravel), HTML5, CSS3 (Bootstrap, Tailwind, SCSS), Database (SQL, MySQL), API (Rest API, tRPC, GraphQL), Git
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js), Nuxt.js, Next.js, Typescript, Express.js, Cocos2D, PHP(Laravel), Android (Java), HTML5, CSS3(Bootstrap, SCSS), Tailwind.css, Database(SQL, MySQL), Rest API, GraphQL, Git
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js), Nuxt.js, Next.js, Typescript, Express.js, Cocos2D, PHP(Laravel), Android (Java), HTML5, CSS3(Bootstrap, SCSS), Tailwind.css, Database(SQL, MySQL), Rest API, GraphQL, Git
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js, Nuxt.js, Next.js, Nest.js, Express.js), PHP(Laravel, CodeIgnitier), HTML5, CSS3(Bootstrap, Tailwinds), Database (SQL, MySQL, SQLite), Git
JavaScript (jQuery, Vue.js, React.js), Typescript, Nuxt.js, Next.js, Nest.js, Express.js, PHP(Laravel), HTML5, CSS3(Bootstrap, Tailwinds), Visual Studio, Java, Kotlin, Dart (Flutter), C#, Python (Djanggo), Database (SQL, MySQL, SQLite), Git, Pipeline
JavaScript (jQuery, TypeScript, Vue.js, React.js, Next.js, Express.js), PHP (Laravel), HTML5, CSS3 (Bootstrap, TailwindCSS), C++, C#, React Native, Database (MySQL), API (Rest, GraphQL), Git, Docker
Javascript (React, TypeScript, Next.js), PHP (Laravel, Codeigniter), HTML5, CSS (Bootstrap, Tailwind), Database (MySQL), Mobile (Flutter, Dart), Other(Git, Docker)
JavaScript (Node.js, React.js, Express.js),Next.js, PHP(Laravel), Linux (Debian), HTML5, CSS3 (SCSS, Tailwind), Database(SQL, MySQL, PostgreSQL), Rest API, GraphQL, Git, Docker, Python, Flask, FastAPI, Golang
JavaScript(jQuery, Typescript, React.js, Node.js), PHP (Laravel), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Database (MySQL), Git
JavaScript(Angular, Vue.js, React.js, Node.js), PHP (Laravel), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Database (MySQL), Wordpress, Git
JavaScript(jQuery, Typescript, React.js, Node.js), PHP (Laravel), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Database (MySQL), Wordpress, Git
JavaScript(jQuery, Typescript, Vue.js, React.js, Inertia.js, Express.js, Angular), Nuxt.js, Next.js, PHP(Laravel), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), .NET(Core, API), C#, Rest API, Database(MSSQL, MySQL, PostgreSQL), Git, Docker, Microsoft Azure, Kafka, Kubernetes, Ocelot
JavaScript (jQuery,Vue.js), PHP(Laravel), HTML5, CSS3(SCSS, Bootstrap, Tailwind), Database(MySQL, SQL), WordPress, VB.Net, C++, Python, Git
Javascript (React, Next.js, Vue.js, Nuxt.js, TypeScript, jQuery), PHP (Laravel), HTML5, CSS (Bootstrap, Tailwind, SCSS), Wordpress, Database (MySQL), Git, Docker, Figma
JavaScript(jQuery, Typescript, Vue.js, React.js), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), C++, C#, PHP (Laravel), Database (MySQL), , React Native, Git, Docker
JavaScript(jQuery, Typescript, React.js, Next.js), PHP (Laravel), Mobile(React Native), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Database (MySQL), C++, C#, Git, Docker
JavaScript(jQuery, Typescript, React.js, Node.js, Express.js, Next.js), PHP (Laravel), Mobile(Flutter, React Native), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Database (MySQL, PostgreSQL), Java, Go, Python, Golang, Wordpress, Git, Docker, Monolith, Nginx, Microservices, NLP
JavaScript(Typescript, React.js, Node.js, Express.js, Next.js), PHP (Laravel), HTML5, CSS3 (Bootstrap, SCSS, Tailwind), Mobile(Flutter, React Native), Database (MySQL, PostgreSQL, SQLite), Dart, C, Java, Golang, Wordpress, Git, Docker, Microservice
Dirga Paradila
国籍 インドネシア
保有技術
HTML5, CSS3 (Bootstrap, Less, SASS, SCSS), JavaScript (jQuery, Vue.js, Angular.js, React.js, Next.js, Express.js, Nuxt.js, InfoVis Jit.js, D3.js, Grunt, Gulp), Flutter, Typescript, PHP (Laravel, Codeignitier), WordPress, Server, Linux (RedHat), Database (SQL, MySQL, PostgreSQL), API (Rest, GraphQL), Git
得意分野
フロントエンド・バックエンドの両方でWebシステム開発に携わり、jQuery・Vue.js・React.js・Laravelなどを用いて、最適化された使いやすく保守性の高いシステムを構築できます。
要件に基づく基本設計・詳細設計・DB設計を適切に行い、円滑なコミュニケーションを通じて高品質な開発を実現し、デザイナー経験を活かしたUI提案も可能です。
主な実績
| プロジェクト概要 | イタリア企業のSLA分析サイト イタリア企業の企業向けのサービス水準、サービス品質保証分析を管理するシステム. |
|---|---|
| 開発規模 | 40人月 |
| 期間 | 2015年09月 - 2017年08月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計 ・詳細設計 ・プログラミング ・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery, Jit.js, D3.js), PHP |
| プロジェクト概要 | インテリア会社のwebサイト 商品や記事を管理するためのシステム。Angular.jsを使ったSPA。サーバサイドAPIはCodeigniterにて構築。 |
|---|---|
| 開発規模 | 10人月 |
| 期間 | 2017年12月 - 2017年12月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計 ・詳細設計 ・プログラミング ・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3(Less), JavaScript, Angular.js, PHP (Codeignitier) |
| プロジェクト概要 | イギリスのギャンブル会社(オンラインビンゴ、カジノ)のwebサイト webサイトのデザインを一貫して担当し、テンプレートを構築。サイトのロゴデザインはイギリスの国営テレビ広告でも放映された。 |
|---|---|
| 開発規模 | 40人月 |
| 期間 | 2018年01月 - 2018年07月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計 ・詳細設計 ・プログラミング ・テスト・運用 ・保守 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3(Less), JavaScript (jQuery), PHP (Codeignitier) |
| プロジェクト概要 | インドネシアの別荘管理会社の顧客管理サービス。 サイトのフロントエンド、レイアウトを構築。 WordPressでバックエンドの管理も実施。 |
|---|---|
| 開発規模 | 10人月 |
| 期間 | 2020年05月 - 2020年09月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・詳細設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript(jQuery), WordPress |
| プロジェクト概要 | 日本の通信会社のwebサイト 提供されたデザインから静的なフロントエンドテンプレートを構築。 再利用可能なHTMLコンポーネントを生成し、メンテナンス性の高いCSSを構築。 |
|---|---|
| 開発規模 | 24人月 |
| 期間 | 2019年01月 - 2019年04月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3(SCSS), JavaScript(jQuery) |
| プロジェクト概要 | 大手旅行会社のECサイト 内部データ設計及び仕様書に基づいてサーバーからのコンテンツを生成。Vueを用いた商品予約・在庫カレンダーシステムを構築。 |
|---|---|
| 開発規模 | 50人月 |
| 期間 | 2019年04月 - 2019年12月 |
| 役割 | プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3(SCSS),Vue.js, PHP(Laravel) |
| プロジェクト概要 | 土地、不動産の財務管理に関連する社内向けWebサービス 土地や不動産の取得、連絡先、財務管理等の複雑なデータ管理が必要なシステムの構築。フロントエンドはVueを使用、バックエンドシステムも構築。 |
|---|---|
| 開発規模 | 60人月 |
| 期間 | 2020年01月 - 2020年11月 |
| 役割 | プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (Vue.js), PHP (Laravel) |
| プロジェクト概要 | 不動産会社のwebサービス ユーザーの物件検索やハウスメーカーの選択等、様々な機能を持ったシステムの開発。 バックエンドとフロントエンドの開発管理を担当し、業務の最適化を図った。 |
|---|---|
| 開発規模 | 20人月 |
| 期間 | 2020年11月 - 2022年01月 |
| 役割 | プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (Vue.js), PHP (Laravel) |
| プロジェクト概要 | BtoB向けポイント管理システム 企業間取引のためのポイント管理システムの開発。コーダー・チームリーダーとして参画し、バックエンドとフロントエンドの開発管理を担当。 タスク管理やメンバーアサイン、フロントエンド開発、コードリファクタリングを行い、開発効率と保守性を向上。 |
|---|---|
| 開発規模 | 12人月 |
| 期間 | 2021年12月 - 2022年04月 |
| 役割 | 要件定義・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | Javascript (Vue.js), CSS3 (SCSS, Bootstrap), PHP (Laravel), MySQL |
| プロジェクト概要 | ゲーム・eスポーツ向けスカウト応募Webシステム 企業、エージェント、求職者向けのWebシステム開発。企業は求人情報作成や応募者のスカウトが可能。 求職者は求人への応募やプロフィール掲載ができ、企業やエージェントからのスカウトを受け取ることが可能。 |
|---|---|
| 開発規模 | 50人月 |
| 期間 | 2022年05月 - 2023年01月 |
| 役割 | 要件定義・詳細設計・DB設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | Javascript (Nuxt.js, Vue.js, ElementUI), CSS3 (SCSS, WindiCSS), PHP (Laravel), MySQL |
| プロジェクト概要 | Next.jsを用いた管理者用開発テンプレート ログイン機能や管理者・ユーザーのCRUD機能を備えたテンプレートの開発。 画像選択、日付・時間選択など各種入力フォームを実装。 |
|---|---|
| 開発規模 | 12人月 |
| 期間 | 2023年02月 - 2023年04月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・詳細設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | Javascript (NextJS, React), CSS3 (SCSS, Tailwind), ExpressJS, MySQL |
| プロジェクト概要 | React Nativeを用いた管理者向けモバイルアプリ ログイン機能や管理者・ユーザーのCRUD機能を備えたアプリを開発。 画像選択、日付・時間選択など各種入力フォームを実装。 |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2023年04月 - 2023年05月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・詳細設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | Javascript (React Native, React) |
| プロジェクト概要 | 国際通話モバイルアプリの開発。 アプリはFlutter(Dart)等を用いて開発。iOSはSwift、AndroidはKotlin。 アプリの状態管理にはRiverpodを使用 |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2023年06月 - 2023年07月 |
| 役割 | 詳細設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | Dart (Flutter), Swift, Kotlin |
| プロジェクト概要 | 自動ワークフローを作成できるWebアプリケーションの開発 ユーザは任意のワークノードを選択し、独自の自動処理用のワークフロー(スクリプト)をWebアプリケーション上で作成できる |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2023年08月 - 2023年09月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・詳細設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | React.js, AWS Lambda |
| プロジェクト概要 | 求人応募管理Webシステムへの追加開発 このシステムには、管理者、企業/エージェント、そしてエンドユーザーという3つの主要なユーザーグループが含まれる。 求人作成・応募機能: 様々企業が自社の求人情報を作成・公開可能。エンドユーザーは、公開されている求人に対して直接応募することが可能。 |
|---|---|
| 開発規模 | 8人月 |
| 期間 | 2023年08月 - 2024年02月 |
| 役割 | 詳細設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, Javascript(Vue.js, Inertia.js), PHP(Laravel) |
Adi Yoga
国籍 インドネシア
保有技術
HTML5, CSS3(SASS, SCSS, Bootstrap), TailwindCSS, JavaScript (jQuery, Vue.js, Node.js, React.js, Express.js, Fabric.js, Inertia.js), Nuxt.js, Next.js, PHP(Laravel, Codeignitier), Database (SQL, MySQL, PostgreSQL), Wordpress, EC-Cube, Magento, Woocommerce, Prestashop, Dart (Flutter), React Native, Cocos2D, Git, CI/CD (Pipeline), Docker, QA (Cypress, Jest), Photoshop, Adobe XD, Figma
得意分野
デザインプロトタイプを最新のフロントエンドフレームワークで実装し、React.js・Laravel・WordPress・EC-CUBEなどを用いて、レスポンシブで保守性の高いWebアプリケーションを構築します。また、Flutter や React Native によるモバイルアプリ開発に加え、Jest・Cypress を活用した自動テストで品質を担保し、チームと連携して効率的かつスケーラブルなシステム開発をリードできます。
主な実績
| プロジェクト概要 | ホテル・スパ・レストランの社内Webシステム インドネシア・バリ島のホスピタリティ業界(ホテル、ヴィラ、スパ、レストラン)のフロントエンド開発者としてコーポレートサイトを構築。CMSはWordPressを使用 |
|---|---|
| 開発規模 | 45人月 |
| 期間 | 2016年06月 - 2019年10月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), PHP, WordPress |
| プロジェクト概要 | ホテル・スパ・レストランの社内Webシステム インドネシア・バリ島でのホスピタリティ業界(ホテル、ヴィラ、スパ、レストラン)における社内Webシステム構築(バックエンド、フロントエンド)POSのカスタマイズやECサイト構築 |
|---|---|
| 開発規模 | 60人月 |
| 期間 | 2016年10月 - 2019年05月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), PHP (Codeignitier) |
| プロジェクト概要 | 店舗リフォームプラン検討ツール ユーザーが店舗デザインや間取りを選択し、見積もりを行うツール。直感的にリフォーム規模と費用感が理解できる。 事業計画の策定、詳細な工事費の算出も可能。 |
|---|---|
| 開発規模 | 180人月 |
| 期間 | 2019年05月 - 2019年08月 |
| 役割 | プログラミング・テスト・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery) |
| プロジェクト概要 | 求人情報を表示するためのwebサイト 顧客が持っているwebサイト(WordPress構築)に求人情報を掲載するシステム。求人リストはPHP Laravelフレームワークをベースに構築 フロントエンドのデザイン新規作成、および各種機能開発を担当 |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2019年09月 - 2019年11月 |
| 役割 | プログラミング・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript, WordPress, PHP(Laravel) |
| プロジェクト概要 | 住宅会社のポータルサイト ハウスメーカーの会社概要や、住宅モデルに関する様々な情報を提供するサイト。CMSはWordPressを使用 |
|---|---|
| 開発規模 | 5人月 |
| 期間 | 2019年12月 - 2020年01月 |
| 役割 | プログラミング・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3 (SCSS), JavaScript, PHP, WordPress |
| プロジェクト概要 | Web-AR(拡張現実)プロモーションサイト ARの実例、デモを掲載。スマートフォンのブラウザから機種を選択し、ARを体験することが可能 |
|---|---|
| 開発規模 | 5人月 |
| 期間 | 2020年02月 - 2020年04月 |
| 役割 | プログラミング・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3 (SCSS), JavaScript, PHP |
| プロジェクト概要 | 求人情報を表示するためのwebサイト 顧客が持っているwebサイト(WordPress構築)に求人情報を掲載するシステム。求人リストはPHP Laravelフレームワークをベースに構築フロントエンドのデザイン新規作成、および各種機能開発を担当 |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2020年05月 - 2020年06月 |
| 役割 | プログラミング・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3 (SCSS), JavaScript, PHP, WordPress |
| プロジェクト概要 | 大手通信会社キャンペーンWebサイト。 ポイントと連動したキャンペーンを展開するためのWebサイト |
|---|---|
| 開発規模 | 6人月 |
| 期間 | 2020年07月 - 2020年09月 |
| 役割 | プログラミング |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3 (SCSS, Bootstrap) |
| プロジェクト概要 | 住宅会社販促Webサイト デザイン、色、モデルハウスなど、様々な住宅を選択し、その場で見積もりできる。お見積りについて素材や様々なオプションを設定可能。 |
|---|---|
| 開発規模 | 6人月 |
| 期間 | 2020年10月 - 2020年12月 |
| 役割 | プログラミング・保守運用 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3 (SCSS, Bootstrap), JavaScript (Vue.js), PHP (Laravel) |
| プロジェクト概要 | スポーツ選手のサポート事業を展開するの会社のコーポレートサイト。 サイトのフロントエンドを構築。 WordPressおよびCMSを使用。 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2021年05月 - 2021年06月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3 (SCSS, Bootstrap), Wordpress |
| プロジェクト概要 | 工業関連のオフショア事業を展開するの会社のコーポレートサイト。 サイトのフロントエンドを構築。 WordPressおよびCMSを使用。 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2021年07月 - 2021年08月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3 (SCSS, Bootstrap), Wordpress |
| プロジェクト概要 | アウトドア用品のEコマースを構築。 アウトドア商品の注文。 ウェブサイトはEC-Cubeを使用して構築。 |
|---|---|
| 開発規模 | 10人月 |
| 期間 | 2021年09月 - 2022年06月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, EC-Cube |
| プロジェクト概要 | ゲーム業界に特化した求人サイトの制作。 企業、求職者、人材エージェント向けの管理画面。 フロントエンドの実装を担当しました。 |
|---|---|
| 開発規模 | 50人月 |
| 期間 | 2022年07月 - 2022年11月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | Javascript (Nuxt.js, Vue.js), CSS3 (SCSS, WindiCSS), PHP (Laravel) |
| プロジェクト概要 | 子供向け教育用モバイルアプリ 子供達はアニメーションとストーリー仕立ての教育ゲームをプレイできる。 Cocos2Dライブラリを使って開発。 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2022年12月 - 2023年01月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | Javascript (Cocos2D) |
| プロジェクト概要 | ホテル向け CMS ウェブサイトとワイン向け E コマースを構築。 ウェブサイトから直接ホテルやサービスを予約可能。 ウェブサイトからさまざまなワインを注文可能。 |
|---|---|
| 開発規模 | 10人月 |
| 期間 | 2023年02月 - 2023年12月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, EC-Cube |
| プロジェクト概要 | 不動産管理会社のウェブサイト。 土地、マンション、大邸宅など不動産に関する情報を入手可能。 フロントエンドの画面レイアウトを担当 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2024年01月 - 2024年02月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, Tailwind CSS, React.js (Next.Js) |
| プロジェクト概要 | ホテル向け CMS ウェブサイトを構築。 ウェブサイトから直接ホテルやサービスを予約可能。 |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2024年03月 - 2024年06月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, EC-Cube |
| プロジェクト概要 | 企業管理用のWebシステムを開発 管理者、企業/エージェントが関与するシステム |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2024年07月 - 2024年09月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | Taiwind CSS, React.js (Next.Js) |
| プロジェクト概要 | 企業向けウェブサイト フロントエンドレイアウトを担当 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2024年10月 - 2024年11月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, Tailwind CSS, Wordpress |
| プロジェクト概要 | ウェブサイトシミュレーター Fabric.js を使用し、ユーザーがリアルタイムで製品プレビューを作成できるインタラクティブなシミュレーターを開発。 シミュレーター全体の開発を担当。 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2024年11月 - 2025年01月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, Tailwind CSS, Wordpress, Fabric.js |
| プロジェクト概要 | 企業管理システム開発(研究データ管理) 研究データ、論文、DMP(データマネジメントプラン)を管理するシステムを構築。 フロントエンドのレイアウト部分を担当。 |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2025年01月 - 2025年03月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | Tailwind CSS, PHP (Laravel), Inertia.js |
| プロジェクト概要 | 企業管理システム(AI 分析) 企業データの分析と可視化を行う AI 連携型の Web システムを実装。 フロントエンドおよびバックエンドの開発を担当。 |
|---|---|
| 開発規模 | 4人月 |
| 期間 | 2025年04月 - 2025年05月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | React.js (Next.Js), GraphQL |
| プロジェクト概要 | サブスクリプション CMS サイト エンドユーザーがサービスの登録・管理を行える CMS サイトを構築。 フロントエンドおよびバックエンドの開発を担当。 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2025年06月 - 2025年08月 |
| 役割 | プログラミング・テスト |
| 使用言語・使用ツール | EC-Cube |
Yoga Pratama
国籍 インドネシア
保有技術
HTML5, CSS3(Bootstrap, Sass, SCSS), JavaScript (jQuery,Vue.js, Angular, React.js), Nuxt.js, Next.js, Typescript, Express.js, PHP(Laravel,Codeignitier), Dart (Flutter), Ionic, C, C++, Database(SQLite, MySQL), Rest API, Trpc, GraphQLGit, CI/CD(pipeline), Docker, QA (Cypress)
得意分野
上流工程から多数の中規模プロジェクトに携わり、Vue.js・Nuxt.js・PHP・Laravel を中心に要件定義から基本設計・詳細設計・DB 設計まで一貫して対応し、最適なシステム構築に貢献してきました。チームのタスク管理や全体統括を円滑に行い、優れたコミュニケーションを生かしてプロジェクトを成功へ導くことができます。
主な実績
| プロジェクト概要 | コーポレートサイト構築 フロントエンドとバックエンドを両方をフルスクラッチで構築。 CMSはWordPressを利用。 |
|---|---|
| 開発規模 | 1人月 |
| 期間 | 2016年02月 - 2016年03月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・詳細設計・プログラミング・運用・保守 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), PHP, WordPress |
| プロジェクト概要 | 大規模ECサイト コンテンツ管理システムとしてWordPressを使用。 フロントエンドとバックエンドを担当。 様々な製品の価格と情報を掲載し、支払いシステムに銀行振込機能を実装。 |
|---|---|
| 開発規模 | 2人月 |
| 期間 | 2016年04月 - 2016年05月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・詳細設計・プログラミング・運用・保守 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), PHP, WordPress |
| プロジェクト概要 | 企業向け会計システム 会社の日次、月次、年次予算を管理でき、文書のテンプレートを作成するシステム。 |
|---|---|
| 開発規模 | 8人月 |
| 期間 | 2016年06月 - 2016年09月 |
| 役割 | 要件定義・基本設計・詳細設計・プログラミング・運用・保守 |
| 使用言語・使用ツール | HTML5, CSS3, JavaScript(jQuery), PHP(Laravel) |
| プロジェクト概要 | 接客業界向けのオンライントレーニングシステム。 管理者はビデオをアップロードでき、ユーザーはログインしてビデオを見て様々なスキルを学ぶシステム. |
|---|---|
